第3320478期 距下期: 秒
2 + 0 + 4 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320479 | 19 | 单 | |||
3320478 | 03:57 | 2+0+4=06 | 19 | 单 | 错 |
3320477 | 03:53 | 8+5+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3320476 | 03:50 | 6+9+2=17 | 12 | 双 | 错 |
3320475 | 03:46 | 5+6+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3320474 | 03:43 | 0+6+4=10 | 11 | 单 | 错 |
3320473 | 03:39 | 2+4+5=11 | 16 | 双 | 错 |
3320472 | 03:36 | 9+8+4=21 | 12 | 双 | 错 |
3320471 | 03:32 | 5+2+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3320470 | 03:29 | 2+7+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3320469 | 03:25 | 7+8+4=19 | 09 | 单 | 对 |
3320468 | 03:22 | 1+9+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3320467 | 03:18 | 9+4+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3320466 | 03:15 | 3+4+3=10 | 22 | 双 | 对 |
3320465 | 03:11 | 5+8+9=22 | 14 | 双 | 对 |
3320464 | 03:08 | 1+3+6=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320478 | 06 | 小 | 双 | ||
3320477 | 22 | 大 | 双 | ||
3320476 | 17 | 大 | 单 | ||
3320475 | 14 | 大 | 双 | ||
3320474 | 10 | 小 | 双 | ||
3320473 | 11 | 小 | 单 | ||
3320472 | 21 | 大 | 单 | ||
3320471 | 09 | 小 | 单 | ||
3320470 | 10 | 小 | 双 | ||
3320469 | 19 | 大 | 单 | ||
3320468 | 10 | 小 | 双 | ||
3320467 | 21 | 大 | 单 | ||
3320466 | 10 | 小 | 双 | ||
3320465 | 22 | 大 | 双 | ||
3320464 | 10 | 小 | 双 | ||
3320463 | 15 | 大 | 单 | ||
3320462 | 19 | 大 | 单 | ||
3320461 | 11 | 小 | 单 | ||
3320460 | 09 | 小 | 单 | ||
3320459 | 18 | 大 | 双 | ||
3320458 | 11 | 小 | 单 | ||
3320457 | 10 | 小 | 双 | ||
3320456 | 12 | 小 | 双 | ||
3320455 | 09 | 小 | 单 | ||
3320454 | 05 | 小 | 单 | ||
3320453 | 18 | 大 | 双 | ||
3320452 | 14 | 大 | 双 | ||
3320451 | 05 | 小 | 单 | ||
3320450 | 11 | 小 | 单 | ||
3320449 | 09 | 小 | 单 | ||
3320448 | 13 | 小 | 单 | ||
3320447 | 19 | 大 | 单 | ||
3320446 | 11 | 小 | 单 | ||
3320445 | 16 | 大 | 双 | ||
3320444 | 19 | 大 | 单 | ||
3320443 | 10 | 小 | 双 | ||
3320442 | 18 | 大 | 双 | ||
3320441 | 17 | 大 | 单 | ||
3320440 | 13 | 小 | 单 | ||
3320439 | 18 | 大 | 双 | ||
3320438 | 15 | 大 | 单 | ||
3320437 | 20 | 大 | 双 | ||
3320436 | 09 | 小 | 单 | ||
3320435 | 16 | 大 | 双 | ||
3320434 | 15 | 大 | 单 | ||
3320433 | 15 | 大 | 单 | ||
3320432 | 10 | 小 | 双 | ||
3320431 | 24 | 大 | 双 | ||
3320430 | 20 | 大 | 双 | ||
3320429 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出15 13 17 24 16 21 09 15 17 08 |